Срок | Старт+ | CRM+ | Задачи+ | Команда | Компания |
1 месяц | Бесплатно в течение 1 месяца 1 час на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца 2 часа на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца 1 час на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца 1 час на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца 3 часа на обучение команды для работы в системе. |
Привязка 1 мессенджера | Настройка до 1 шаблона задач | Настройка до 1 шаблонов задач | Настройка до 1 бизнес-процесса | ||
Подключение телефонии (если есть) | Настройка до 2 регулярных задач | Настройка до 1 регулярных задач | Настройка до 1 шаблонов задач | ||
Настройка до трех воронок продаж | Настройки пользовательских полей в задачах | Привязка до 1 мессенджера | Настройка до 1 робота в задачаx | ||
Настройка до 5 роботов | Настройка отчетов по работе над задачами. | Подключение телефонии (если есть) | Настроойка до 1 регулярных задач | ||
Настройка генерации 1 документа | Настройка канбана задач | Настройка до 1 воронок продаж | Привязка до 1 мессенджера | ||
Настройка панели аналитики 1 источника | Настройка до 1 робота | Подключение телефонии (если есть) | |||
Настройка генерации до 1 документа | Настройка до 1 воронок продаж | ||||
Настройка панели аналитики до 1 источника | Настройка до 1 туннеля продаж | ||||
Настройка до 1 робота в CRM | |||||
Настройка генерации до 1 документа | |||||
Настройка панели аналитики до 1 источника | |||||
4800 | 14 000 | 14 000 | 28 000 | 56 000 | |
3 месяца | Бесплатно в течение 1 месяца до 3 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 3 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 3 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 3 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 3 часов на обучение команды для работы в системе. |
Привязка до 3 мессенджеров | Настройка до 3 шаблонов задач | Настройка до 3 шаблонов задач | Настройка до 3 бизнес-процессов | ||
Подключение телефонии (если есть) | Настройка до 3 регулярных задач | Настройка до 3 регулярных задач | Настройка до 3 шаблонов задач | ||
Настройка до 3 воронок продаж | Настройки пользовательских полей в задачах | Привязка до 3 мессенджеров | Настройка до 3 роботов в задачах | ||
Настройка до 3 роботов | Настройка отчетов по работе над задачами. | Подключение телефонии (если есть) | Настроойка до 3 регулярных задач | ||
Настройка генерации до 3 документов | Настройка канбана задач | Настройка до 3 воронок продаж | Подключение телефонии (если есть) | ||
Настройка панели аналитики до 3 источников | Привязка до 3 мессенджеров | Настройка до 3 роботов | Настройка до 3 воронок продаж | ||
Подключение телефонии (если есть) | Настройка генерации до 3 документов | Настройка 6 туннелей продаж | |||
Настройка до 3 воронок продаж | Настройка панели аналитики до 3 источников | Настройка до 3 роботов в CRM | |||
Настройка до 3 роботов | Настройка генерации до 3 документов | ||||
Настройка генерации до 3 документов | Настройка панели аналитики до 3 источников | ||||
Настройка панели аналитики до 3 источников | |||||
14 400 | 42 000 | 42 000 | 84 000 | 168 000 | |
6 месяцев | Бесплатно в течение 1 месяца до 5 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 6 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 6 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 6 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 6 часов на обучение команды для работы в системе. |
Привязка до 6 мессенджеров | Настройка до 6 шаблонов задач | Настройка до 6 шаблонов задач | Настройка до 6 шаблонов задач | ||
Подключение телефонии (если есть) | Настройка до 6 регулярных задач | Настройка до 6 регулярных задач | Настройка до 6 регулярных задач | ||
Настройка до 6 воронок продаж | Настройки пользовательских полей в задачах | Привязка до 6 мессенджеров | Привязка до 6 мессенджеров | ||
Настройка до 6 роботов | Настройка отчетов по работе над задачами. | Подключение телефонии (если есть) | Подключение телефонии (если есть) | ||
Настройка генерации до 6 документов | Настройка канбана задач | Настройка до 6 воронок продаж | Настройка до 6 воронок продаж | ||
Настройка панели аналитики до 6 источников | Привязка до 6 мессенджеров | Настройка до 6 роботов | Настройка до 6 роботов | ||
Подключение телефонии (если есть) | Настройка генерации до 6 документов | Настройка генерации до 6 документов | |||
Настройка до 6 воронок продаж | Настройка панели аналитики до 6 источников | Настройка панели аналитики до 6 источников | |||
Настройка до 6 роботов | Настройка Бизнес процессов: до 6 | Настройка Бизнес процессов: до 6 | |||
Настройка генерации до 6 документов | Настройка генерации до 6 документов | Настройка генерации до 6 документов | |||
Настройка панели аналитики до 6 источников | Настройка панели аналитики до 6 источников | Настройка панели аналитики до 6 источников | |||
28800 | 84 000 | 84 000 | 168 000 | 336 000 | |
12 месяцев | Бесплатно в течение 1 месяца до 6 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 8 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 8 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 8 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 12 часов на обучение команды для работы в системе. |
Привязка до 12 мессенджеров | Привязка до 12 мессенджеров | Возможность писать продвинутые бизнес процессы | Возможность писать продвинутые бизнес процессы | ||
Подключение телефонии (если есть) | Подключение телефонии (если есть) | Подключение телефонии (если есть) | Подключение телефонии (если есть) | ||
Настройка до 3 воронок продаж | Настройка до 3 воронок продаж | Настройка до 3 воронок продаж | Настройка до 3 воронок продаж | ||
Настройка до 20 роботов | Настройка до 20 роботов | Настройка до 20 роботов | Настройка до 20 роботов | ||
Настройка генерации до 12 документов | Настройка генерации до 12 документов | Настройка генерации до 12 документов | Настройка генерации до 12 документов | ||
Настройка панели аналитики до 12 источников | Настройка панели аналитики до 12 источников | Настройка панели аналитики до 12 источников | Настройка панели аналитики до 12 источников | ||
57 600 | 168 000 | 168 000 | 336 000 | 672 000 | |
24 месяца | Бесплатно в течение 1 месяца до 12 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 12 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 12 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 16 часов на обучение команды для работы в системе. | Бесплатно в течение 1 месяца до 20 часов на обучение команды для работы в системе. |
115 200 | 336 000 | 336 000 | 672 000 | 1 344 000 | |
Регистрация пользователей (до ограничения тарифа) | Регистрация пользователей (до ограничения тарифа) | Регистрация пользователей (до ограничения тарифа) | Регистрация пользователей (до ограничения тарифа) | Регистрация пользователей (до ограничения тарифа) | |
Создание корпоративной почты на домене (если нет) | Создание корпоративной почты на домене (если нет) | Создание корпоративной почты на домене (если нет) | Создание корпоративной почты на домене (если нет) | Создание корпоративной почты на домене (если нет) | |
Если есть то привязка к каждому пользователю | Если есть, то привязка к каждому пользователю | Если есть, то привязка к каждому пользователю | Если есть, то привязка к кажому пользователю | Если есть, то привязка к кажому пользователю | |
Тарифный план
Старт+107 600 тг |
CRM+168 000 тг |
Команда336 000 тг |
Компания672 000 тг |
|
Бесплатный инструктаж | в течение 1 месяца 6 час | в течение 1 месяца до 8 часов | в течение 1 месяца до 10 часов | в течение 1 месяца до 12 часов |
Привязка мессенджеров | до 2 | до 5 | до 8 | до 12 |
Подключение телефонии | + | + | + | + |
Настройка воронок продаж | 1 | до 3 | до 4 | до 5 |
Настройка роботов | Не доступно | до 30 | до 40 | до 50 |
Настройка генерации документов | до 3 | до 5 | до 7 | до 9 |
Настройка панели аналитики | до 3 источников | до 6 источников | до 9 источников | до 12 источников |
Base520 rub |
|
Technical support | 3 months |
---|---|
Open source | + |
SASS support | + |
Remote access | |
Server access | |
Customization | |
Our code |
Standard1040 rub |
|
Technical support | 6 months |
---|---|
Open source | + |
SASS support | + |
Remote access | + |
Server access | |
Customization | |
Our code |
Business2080 rub |
|
Technical support | 12 months |
---|---|
Open source | + |
SASS support | + |
Remote access | + |
Server access | + |
Customization | |
Our code |
EnterpriseCall us! |
|
Technical support | + |
---|---|
Open source | + |
SASS support | + |
Remote access | + |
Server access | + |
Customization | + |
Our code | + |